Les résultats du Défi inter-entreprises du Beauvaisis
- Détails
- Catégorie : Actualités du Beauvaisis -
- Création : vendredi 6 octobre 2017 11:38
Retrouvez la vidéo et le classement de la 15ème édition du Défi inter-entreprises du Beauvaisis qui s'est déroulé ce jeudi 5 octobre 2017 au plan d’eau du Canada
Le classement du Défi inter-entreprises 2017
Place | Dossard | Equipe | Catégorie | Place Caté | Temps | CAP | VTT | Canoé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | ENEDIS - 1 | H | 1. | 0h35'59'' | 0h12'15'' | 0h17'46'' | 0h05'57'' |
2. | 196 | AUCHAN 1 | H | 2. | 0h36'49'' | 0h13'40'' | 0h16'21'' | 0h06'47'' |
3. | 148 | ETS LENORMANT 1 | H | 3. | 0h37'16'' | 0h14'25'' | 0h17'05'' | 0h05'45'' |
4. | 129 | AGCO ASMG 1 | H | 4. | 0h37'22'' | 0h13'01'' | 0h18'02'' | 0h06'18'' |
5. | 112 | SPIE IDFNO - 1 | M | 1. | 0h37'33'' | 0h12'57'' | 0h17'06'' | 0h07'29'' |
6. | 193 | PROMEO 1 | M | 2. | 0h37'46'' | 0h13'16'' | 0h17'50'' | 0h06'39'' |
7. | 130 | AGCO ASMG 2 | H | 5. | 0h38'31'' | 0h14'41'' | 0h17'56'' | 0h05'54'' |
8. | 156 | CADAS LIONEL 3 | M | 3. | 0h38'32'' | 0h12'31'' | 0h18'55'' | 0h07'04'' |
9. | 37 | CRF ST LAZARE | H | 6. | 0h38'45'' | 0h14'52'' | 0h18'04'' | 0h05'48'' |
10. | 131 | NCI ENVIRONNEMENT | H | 7. | 0h38'47'' | 0h12'59'' | 0h18'59'' | 0h06'48'' |
11. | 16 | VISKASE 1 | M | 4. | 0h39'42'' | 0h17'11'' | 0h16'09'' | 0h06'21'' |
12. | 187 | VEOLIA 1 | M | 5. | 0h39'53'' | 0h15'02'' | 0h17'44'' | 0h07'07'' |
13. | 114 | MAIRIE DE BEAUVAIS 5 | H | 8. | 0h40'06'' | 0h18'31'' | 0h15'53'' | 0h05'41'' |
14. | 188 | VEOLIA 2 | H | 9. | 0h40'21'' | 0h17'07'' | 0h17'08'' | 0h06'05'' |
15. | 109 | SOGEA PICARDIE - 4 | H | 10. | 0h40'27'' | 0h15'21'' | 0h17'52'' | 0h07'13'' |
16. | 163 | MAIRIE BEAUVAIS SERV TECH 10 | H | 11. | 0h40'36'' | 0h15'39'' | 0h18'55'' | 0h06'01'' |
17. | 119 | MAIRIE BEAUVAIS ASSAINISSEMENT 8 | H | 12. | 0h40'37'' | 0h13'38'' | 0h20'04'' | 0h06'54'' |
18. | 189 | VEOLIA 3 | M | 6. | 0h41'15'' | 0h16'00'' | 0h18'44'' | 0h06'30'' |
19. | 122 | BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 3 | H | 13. | 0h41'35'' | 0h14'58'' | 0h20'44'' | 0h05'52'' |
20. | 113 | SPIE IDFNO - 2 | H | 14. | 0h41'42'' | 0h16'26'' | 0h19'18'' | 0h05'58'' |
21. | 24 | AGCO 3 | H | 15. | 0h41'43'' | 0h16'04'' | 0h18'27'' | 0h07'10'' |
22. | 108 | SOGEA PICARDIE - 3 | H | 16. | 0h41'43'' | 0h14'41'' | 0h18'16'' | 0h08'44'' |
23. | 124 | BOUYGUES BATIMENT GRAN OUEST 5 | H | 17. | 0h41'59'' | 0h15'44'' | 0h18'46'' | 0h07'28'' |
24. | 87 | COLAS - 1 | H | 18. | 0h42'22'' | 0h18'52'' | 0h17'44'' | 0h05'44'' |
25. | 184 | BIOCODEX LES MICROBIOTES | M | 7. | 0h42'33'' | 0h17'55'' | 0h17'39'' | 0h06'57'' |
26. | 92 | SOCOTEC- 1 | H | 19. | 0h42'35'' | 0h14'36'' | 0h21'30'' | 0h06'28'' |
27. | 147 | RS COMPONENTS 5 | M | 8. | 0h42'43'' | 0h15'33'' | 0h19'45'' | 0h07'24'' |
28. | 155 | CADAS LIONEL 2 | M | 9. | 0h42'55'' | 0h13'43'' | 0h17'49'' | 0h11'21'' |
29. | 116 | AEROPORT DE BEAUVAIS 1 | M | 10. | 0h43'09'' | 0h15'46'' | 0h19'03'' | 0h08'18'' |
30. | 138 | CEZZAM 1 | H | 20. | 0h43'24'' | 0h18'51'' | 0h17'47'' | 0h06'45'' |
31. | 68 | HLM OISE - 1 | H | 21. | 0h43'26'' | 0h17'01'' | 0h19'08'' | 0h07'16'' |
32. | 211 | LENORMANT MANUTENTION - SED | H | 22. | 0h43'28'' | 0h14'25'' | 0h22'14'' | 0h06'47'' |
33. | 115 | MAIRIE DE BEAUVAIS 6 | H | 23. | 0h43'29'' | 0h16'59'' | 0h19'28'' | 0h07'01'' |
34. | 7 | CCMO - 7 | M | 11. | 0h43'47'' | 0h18'18'' | 0h17'53'' | 0h07'35'' |
35. | 88 | COLAS - 2 | H | 24. | 0h44'08'' | 0h14'51'' | 0h21'33'' | 0h07'42'' |
36. | 150 | ETS LENORMANT 3 | H | 25. | 0h44'16'' | 0h16'31'' | 0h21'04'' | 0h06'41'' |
37. | 142 | MAIRIE DE BEAUVAIS - ELUS VILLE 9 | M | 12. | 0h44'18'' | 0h18'00'' | 0h18'31'' | 0h07'46'' |
38. | 149 | ETS LENORMANT 2 | H | 26. | 0h44'19'' | 0h18'26'' | 0h18'49'' | 0h07'03'' |
39. | 106 | SOGEA PICARDIE - 1 | H | 27. | 0h44'24'' | 0h16'22'' | 0h20'49'' | 0h07'12'' |
40. | 93 | SOCOTEC- 2 | M | 13. | 0h44'25'' | 0h16'54'' | 0h19'22'' | 0h08'08'' |
41. | 43 | EUROVIA PICARDIE - 2 | H | 28. | 0h44'35'' | 0h19'06'' | 0h18'18'' | 0h07'10'' |
42. | 103 | MARTIN BROWER - 1 | H | 29. | 0h44'37'' | 0h17'06'' | 0h21'52'' | 0h05'38'' |
43. | 26 | MAILLARD PAYSAGE 2 | H | 30. | 0h44'39'' | 0h14'45'' | 0h22'50'' | 0h07'02'' |
44. | 199 | AUCHAN 4 | H | 31. | 0h44'45'' | 0h17'28'' | 0h19'42'' | 0h07'34'' |
45. | 166 | SOLABIA 2 | H | 32. | 0h44'53'' | 0h17'58'' | 0h20'40'' | 0h06'14'' |
46. | 95 | APAVE NORD OUEST - 2 | M | 14. | 0h44'55'' | 0h15'59'' | 0h20'30'' | 0h08'25'' |
47. | 170 | LA BROSSE ET DUPONT 4 | M | 15. | 0h44'55'' | 0h19'32'' | 0h19'13'' | 0h06'09'' |
48. | 183 | BIOCODEX THE AIX TEAM | M | 16. | 0h44'55'' | 0h17'43'' | 0h20'14'' | 0h06'58'' |
49. | 123 | BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 4 | H | 33. | 0h44'56'' | 0h18'12'' | 0h20'27'' | 0h06'16'' |
50. | 77 | ENEDIS - 3 | H | 34. | 0h44'57'' | 0h16'23'' | 0h22'19'' | 0h06'15'' |
51. | 141 | AREAS ASSURANCES | H | 35. | 0h45'08'' | 0h13'10'' | 0h23'16'' | 0h08'41'' |
52. | 28 | CAF OISE - 1 | M | 1. | 0h45'11'' | 0h17'13'' | 0h20'33'' | 0h07'24'' |
53. | 159 | SYLVAIN JOYEUX | M | 17. | 0h45'11'' | 0h20'05'' | 0h19'11'' | 0h05'53'' |
54. | 13 | CCMO - 13 | H | 36. | 0h45'19'' | 0h14'45'' | 0h23'14'' | 0h07'20'' |
55. | 135 | SIEMENS | H | 37. | 0h45'31'' | 0h17'42'' | 0h21'08'' | 0h06'40'' |
56. | 157 | LAUNET 1 | H | 38. | 0h45'33'' | 0h16'15'' | 0h23'06'' | 0h06'12'' |
57. | 46 | CER France - 1 | H | 39. | 0h45'36'' | 0h17'27'' | 0h20'33'' | 0h07'35'' |
58. | 121 | BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 2 | M | 18. | 0h45'45'' | 0h17'10'' | 0h21'33'' | 0h07'01'' |
59. | 158 | LAUNET 2 | H | 40. | 0h45'46'' | 0h13'11'' | 0h23'59'' | 0h08'35'' |
60. | 140 | CEZZAM 3 | M | 19. | 0h46'12'' | 0h18'04'' | 0h20'52'' | 0h07'15'' |
61. | 181 | BIOCODEX BLUES CODEX ATOMIC PROJECT | M | 20. | 0h46'22'' | 0h17'50'' | 0h20'14'' | 0h08'17'' |
62. | 120 | BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 1 | H | 41. | 0h46'28'' | 0h17'01'' | 0h21'48'' | 0h07'38'' |
63. | 84 | MAIRIE BEAUVAIS 2 | M | 21. | 0h46'32'' | 0h16'17'' | 0h19'27'' | 0h10'47'' |
64. | 134 | ETS LUCIEN 3 | H | 42. | 0h46'38'' | 0h14'46'' | 0h22'30'' | 0h09'21'' |
65. | 39 | ABRISUD - 1 | H | 43. | 0h46'43'' | 0h18'29'' | 0h22'08'' | 0h06'05'' |
66. | 162 | BEAUVAIS MOBILITES COROLIS 2 | M | 22. | 0h46'49'' | 0h20'03'' | 0h18'09'' | 0h08'36'' |
67. | 190 | VEOLIA 4 | M | 23. | 0h46'59'' | 0h20'55'' | 0h17'51'' | 0h08'11'' |
68. | 125 | BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 6 | H | 44. | 0h47'05'' | 0h15'21'' | 0h24'28'' | 0h07'15'' |
69. | 86 | MAIRIE BEAUVAIS 4 | M | 2. | 0h47'07'' | 0h18'16'' | 0h21'07'' | 0h07'43'' |
70. | 14 | CBRS 1 | H | 45. | 0h47'26'' | 0h18'06'' | 0h21'52'' | 0h07'26'' |
71. | 42 | EUROVIA PICARDIE - 1 | H | 46. | 0h47'31'' | 0h16'39'' | 0h22'16'' | 0h08'35'' |
72. | 2 | CCMO - 2 | M | 24. | 0h47'41'' | 0h17'42'' | 0h21'43'' | 0h08'15'' |
73. | 128 | BOUYGUES BATILENT GRAN OUEST 9 | H | 47. | 0h47'45'' | 0h16'52'' | 0h23'27'' | 0h07'25'' |
74. | 71 | HLM OISE - 4 | H | 48. | 0h47'50'' | 0h14'46'' | 0h23'27'' | 0h09'36'' |
75. | 143 | RS COMPONENTS 1 | H | 49. | 0h47'56'' | 0h17'38'' | 0h21'05'' | 0h09'12'' |
76. | 180 | BIOCODEX TEAM ROCKET | M | 25. | 0h48'06'' | 0h20'53'' | 0h18'21'' | 0h08'51'' |
77. | 145 | RS COMPONENTS 3 | M | 26. | 0h48'16'' | 0h15'36'' | 0h25'44'' | 0h06'55'' |
78. | 104 | MARTIN BROWER - 2 | H | 50. | 0h48'19'' | 0h17'34'' | 0h23'06'' | 0h07'38'' |
79. | 107 | SOGEA PICARDIE - 2 | M | 27. | 0h48'27'' | 0h16'51'' | 0h22'49'' | 0h08'46'' |
80. | 179 | BIOCODEX LES 4 FANTASTIQUES | H | 51. | 0h48'39'' | 0h15'08'' | 0h23'59'' | 0h09'31'' |
81. | 83 | MAIRIE BEAUVAIS 1 | M | 28. | 0h48'44'' | 0h17'26'' | 0h23'40'' | 0h07'37'' |
82. | 105 | MARTIN BROWER - 3 | H | 52. | 0h48'45'' | 0h16'33'' | 0h23'12'' | 0h08'59'' |
83. | 61 | CPAM OISE - 14 | M | 29. | 0h48'46'' | 0h14'59'' | 0h25'48'' | 0h07'58'' |
84. | 9 | CCMO - 9 | M | 30. | 0h48'52'' | 0h16'43'' | 0h21'39'' | 0h10'29'' |
85. | 48 | CPAM OISE - 1 | M | 3. | 0h48'56'' | 0h18'20'' | 0h22'34'' | 0h08'00'' |
86. | 96 | LENORMANT MANUTENTION - 1 | H | 53. | 0h49'01'' | 0h20'58'' | 0h20'13'' | 0h07'49'' |
87. | 101 | ACES SOBESKY - 1 | M | 31. | 0h49'13'' | 0h19'41'' | 0h21'29'' | 0h08'02'' |
88. | 97 | LENORMANT MANUTENTION - 2 | H | 54. | 0h49'26'' | 0h19'37'' | 0h21'23'' | 0h08'25'' |
89. | 151 | BATI CONCEPT ALU PVC | M | 32. | 0h49'31'' | 0h14'09'' | 0h23'34'' | 0h11'47'' |
90. | 198 | AUCHAN 3 | M | 4. | 0h49'41'' | 0h18'02'' | 0h23'33'' | 0h08'05'' |
91. | 73 | HLM OISE - 6 | H | 55. | 0h49'45'' | 0h16'09'' | 0h24'35'' | 0h08'59'' |
92. | 23 | CAMPANILE - 1 | M | 33. | 0h49'53'' | 0h23'27'' | 0h17'57'' | 0h08'29'' |
93. | 5 | CCMO - 5 | M | 34. | 0h50'07'' | 0h12'29'' | 0h27'23'' | 0h10'14'' |
94. | 133 | ETS LUCIEN 2 | H | 56. | 0h50'17'' | 0h14'16'' | 0h28'15'' | 0h07'45'' |
95. | 22 | MEDISIS - 5 | M | 35. | 0h50'23'' | 0h17'43'' | 0h23'43'' | 0h08'56'' |
96. | 176 | PASSAGE PRO 3 | M | 36. | 0h50'27'' | 0h17'31'' | 0h22'30'' | 0h10'25'' |
97. | 8 | CCMO - 8 | M | 37. | 0h50'45'' | 0h19'15'' | 0h22'30'' | 0h08'59'' |
98. | 52 | CPAM OISE - 5 | M | 38. | 0h50'47'' | 0h17'27'' | 0h25'16'' | 0h08'03'' |
99. | 111 | ETS SALENTEY | H | 57. | 0h50'53'' | 0h18'15'' | 0h24'47'' | 0h07'51'' |
100. | 137 | SL EXPERTISE 2 | M | 5. | 0h50'56'' | 0h16'31'' | 0h26'15'' | 0h08'09'' |
101. | 78 | ENEDIS - 4 | H | 58. | 0h51'10'' | 0h22'21'' | 0h21'55'' | 0h06'53'' |
102. | 25 | ALLIANCE BUSINESS CLUB | M | 39. | 0h51'14'' | 0h16'01'' | 0h26'14'' | 0h08'59'' |
103. | 50 | CPAM OISE - 3 | M | 40. | 0h51'15'' | 0h18'20'' | 0h24'48'' | 0h08'06'' |
104. | 172 | LA BROSSE ET DUPONT 6 | M | 41. | 0h51'17'' | 0h18'11'' | 0h25'10'' | 0h07'55'' |
105. | 69 | HLM OISE - 2 | H | 59. | 0h51'20'' | 0h22'53'' | 0h19'25'' | 0h09'01'' |
106. | 126 | BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 7 | M | 42. | 0h51'30'' | 0h19'26'' | 0h23'19'' | 0h08'44'' |
107. | 182 | BIOCODEX MYSTERE | M | 43. | 0h51'45'' | 0h16'28'' | 0h24'39'' | 0h10'38'' |
108. | 79 | BOUYGUES BATIMENT GD OUEST 10 | H | 60. | 0h52'08'' | 0h17'30'' | 0h27'11'' | 0h07'26'' |
109. | 76 | ENEDIS - 2 | M | 44. | 0h52'17'' | 0h23'02'' | 0h20'35'' | 0h08'39'' |
110. | 178 | A3C CONSEIL | M | 45. | 0h52'17'' | 0h14'47'' | 0h26'02'' | 0h11'28'' |
111. | 144 | RS COMPONENTS 2 | M | 46. | 0h52'25'' | 0h20'50'' | 0h23'23'' | 0h08'11'' |
112. | 94 | APAVE NORD OUEST - 1 | M | 47. | 0h52'40'' | 0h23'07'' | 0h22'41'' | 0h06'51'' |
113. | 81 | AGGLO BEAUVAISIS 1 | M | 48. | 0h52'41'' | 0h23'17'' | 0h20'12'' | 0h09'11'' |
114. | 191 | CH BEAUVAIS 1 | M | 49. | 0h52'52'' | 0h19'16'' | 0h23'59'' | 0h09'35'' |
115. | 72 | HLM OISE - 5 | M | 50. | 0h52'52'' | 0h20'04'' | 0h24'32'' | 0h08'15'' |
116. | 51 | CPAM OISE - 4 | H | 61. | 0h52'53'' | 0h18'56'' | 0h24'34'' | 0h09'22'' |
117. | 11 | CCMO - 11 | M | 51. | 0h52'57'' | 0h17'23'' | 0h26'31'' | 0h09'01'' |
118. | 57 | CPAM OISE - 10 | M | 52. | 0h53'10'' | 0h19'16'' | 0h24'35'' | 0h09'18'' |
119. | 59 | CPAM OISE - 12 | M | 53. | 0h53'20'' | 0h20'32'' | 0h24'50'' | 0h07'56'' |
120. | 15 | TANDEM IMMOBILIER | M | 54. | 0h53'34'' | 0h16'57'' | 0h24'19'' | 0h12'17'' |
121. | 175 | PASSAGE PRO 2 | M | 55. | 0h53'38'' | 0h17'03'' | 0h25'48'' | 0h10'46'' |
122. | 58 | CPAM OISE - 11 | M | 6. | 0h53'45'' | 0h18'24'' | Â | 0h53'45'' |
123. | 35 | CAF OISE - 8 | M | 56. | 0h53'51'' | 0h17'15'' | 0h24'54'' | 0h11'40'' |
124. | 41 | HLM DU BEAUVAISIS | M | 57. | 0h53'52'' | 0h21'27'' | 0h22'09'' | 0h10'15'' |
125. | 10 | CCMO - 10 | M | 58. | 0h53'55'' | 0h19'30'' | 0h22'20'' | 0h12'04'' |
126. | 174 | PASSAGE PRO 1 | M | 59. | 0h54'08'' | 0h16'05'' | 0h30'02'' | 0h08'00'' |
127. | 21 | MEDISIS - 4 | M | 7. | 0h54'11'' | 0h20'08'' | 0h23'29'' | 0h10'32'' |
128. | 54 | CPAM OISE - 7 | M | 60. | 0h54'17'' | 0h22'51'' | 0h20'48'' | 0h10'37'' |
129. | 65 | CPAM OISE - 18 | M | 61. | 0h54'31'' | 0h21'26'' | 0h24'33'' | 0h08'31'' |
130. | 168 | LA BROSSE ET DUPONT 2 | M | 62. | 0h54'32'' | 0h21'46'' | 0h20'06'' | 0h12'39'' |
131. | 127 | BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 8 | H | 62. | 0h54'33'' | Â | Â | 0h07'38'' |
132. | 186 | BIOCODEX CHRONOS | M | 63. | 0h54'43'' | 0h16'51'' | 0h26'58'' | 0h10'52'' |
133. | 80 | CHAMBRE DE METIERS ET ARTISANAT OISE | M | 8. | 0h54'44'' | 0h22'48'' | 0h22'51'' | 0h09'04'' |
134. | 171 | LA BROSSE ET DUPONT 5 | M | 64. | 0h54'49'' | 0h18'01'' | 0h27'26'' | 0h09'21'' |
135. | 185 | BIOCODEX LES ERLENS MEILLEURA | M | 65. | 0h54'59'' | 0h21'03'' | 0h23'12'' | 0h10'43'' |
136. | 12 | CCMO - 12 | M | 66. | 0h55'03'' | 0h18'32'' | 0h26'59'' | 0h09'31'' |
137. | 17 | VISKASE 2 | H | 63. | 0h55'04'' | 0h15'05'' | 0h28'43'' | 0h11'16'' |
138. | 195 | HOPITAL LOCAL CREVE CÅ’UR 2 | M | 9. | 0h55'09'' | 0h20'20'' | 0h27'42'' | 0h07'06'' |
139. | 40 | ABRISUD - 2 | H | 64. | 0h55'10'' | 0h17'27'' | 0h28'18'' | 0h09'24'' |
140. | 118 | MAIRIE BEAUVAIS 7 | M | 67. | 0h55'11'' | 0h18'31'' | 0h25'53'' | 0h10'47'' |
141. | 85 | MAIRIE BEAUVAIS 3 | M | 68. | 0h55'19'' | 0h19'20'' | 0h26'53'' | 0h09'06'' |
142. | 152 | QUICK 1 | M | 69. | 0h55'28'' | 0h19'25'' | 0h27'02'' | 0h09'00'' |
143. | 139 | CEZZAM 2 | M | 70. | 0h55'34'' | 0h23'14'' | 0h23'46'' | 0h08'33'' |
144. | 18 | MEDISIS - 1 | M | 10. | 0h55'38'' | 0h21'33'' | 0h23'54'' | 0h10'09'' |
145. | 31 | CAF OISE - 4 | M | 71. | 0h55'40'' | 0h20'41'' | 0h25'59'' | 0h09'00'' |
146. | 164 | MAYARD PAYSAGE 1 | M | 72. | 0h55'59'' | 0h18'11'' | 0h30'20'' | 0h07'27'' |
147. | 1 | CCMO - 1 | M | 11. | 0h56'00'' | 0h23'12'' | Â | Â |
148. | 167 | LA BROSSE ET DUPONT 1 | M | 73. | 0h56'03'' | 0h17'24'' | 0h31'38'' | 0h07'01'' |
149. | 89 | ID LOGISTICS 1 | M | 74. | 0h56'06'' | 0h16'20'' | 0h31'56'' | 0h07'50'' |
150. | 47 | CER France - 2 | M | 12. | 0h56'07'' | 0h20'04'' | 0h27'47'' | 0h08'15'' |
151. | 192 | CH BEAUVAIS 2 | M | 13. | 0h56'07'' | 0h21'04'' | 0h26'03'' | 0h08'59'' |
152. | 161 | BEAUVAIS MOBILITES COROLIS 1 | M | 75. | 0h56'34'' | 0h23'23'' | 0h24'13'' | 0h08'57'' |
153. | 169 | LA BROSSE ET DUPONT 3 | M | 14. | 0h56'41'' | 0h19'08'' | 0h27'32'' | 0h10'00'' |
154. | 70 | HLM OISE - 3 | M | 76. | 0h57'10'' | 0h20'21'' | 0h27'02'' | 0h09'47'' |
155. | 99 | CLINIQUE DU PARC ST LAZARE - 2 | M | 77. | 0h57'40'' | 0h22'39'' | 0h24'37'' | 0h10'23'' |
156. | 117 | AEROPORT DE BEAUVAIS 2 | M | 78. | 0h57'44'' | 0h18'35'' | 0h26'53'' | 0h12'15'' |
157. | 200 | AUCHAN 5 | M | 79. | 0h57'48'' | 0h25'10'' | 0h24'35'' | 0h08'02'' |
158. | 160 | CBRS | M | 15. | 0h58'12'' | 0h18'26'' | 0h25'30'' | 0h14'15'' |
159. | 132 | ETS LUCIEN 1 | M | 80. | 0h58'26'' | 0h23'25'' | 0h19'33'' | 0h15'27'' |
160. | 90 | ID LOGISTICS 2 | M | 81. | 0h58'45'' | 0h17'04'' | 0h26'49'' | 0h14'50'' |
161. | 197 | AUCHAN 2 | M | 82. | 0h59'11'' | 0h15'58'' | 0h34'13'' | 0h08'59'' |
162. | 136 | SL EXPERTISE 1 | H | 65. | 0h59'11'' | 0h22'17'' | 0h27'11'' | 0h09'42'' |
163. | 74 | HLM OISE - 7 | M | 83. | 0h59'27'' | 0h25'08'' | 0h25'26'' | 0h08'52'' |
164. | 91 | CPAM OISE 19 | M | 16. | 0h59'30'' | 0h20'59'' | 0h28'25'' | 0h10'05'' |
165. | 110 | SOGEA PICARDIE - 5 | M | 84. | 0h59'42'' | 0h20'19'' | 0h30'08'' | 0h09'14'' |
166. | 62 | CPAM OISE - 15 | M | 85. | 0h59'52'' | 0h14'46'' | 0h37'37'' | 0h07'28'' |
167. | 67 | CPAM OISE - 20 | M | 86. | 0h59'57'' | 0h22'12'' | 0h30'40'' | 0h07'04'' |
168. | 20 | MEDISIS - 3 | M | 87. | 1h00'05'' | 0h23'30'' | 0h26'22'' | 0h10'12'' |
169. | 32 | CAF OISE - 5 | M | 17. | 1h00'19'' | 0h21'53'' | 0h28'40'' | 0h09'45'' |
170. | 44 | CCMO EVEIL BISOUS D'ESQUIMAUX - 1 | M | 88. | 1h00'31'' | 0h22'54'' | 0h25'04'' | 0h12'32'' |
171. | 146 | RS COMPONENTS 4 | M | 89. | 1h00'34'' | 0h22'34'' | 0h27'11'' | 0h10'49'' |
172. | 6 | CCMO - 6 | M | 18. | 1h00'38'' | 0h21'06'' | 0h28'53'' | 0h10'38'' |
173. | 36 | URSSAF PICARDIE | M | 90. | 1h01'03'' | 0h23'21'' | 0h27'16'' | 0h10'25'' |
174. | 165 | SOLABIA 1 | M | 91. | 1h01'04'' | 0h23'26'' | 0h26'28'' | 0h11'09'' |
175. | 82 | AGGLO BEAUVAISIS 2 | M | 19. | 1h01'05'' | 0h23'34'' | 0h26'44'' | 0h10'46'' |
176. | 55 | CPAM OISE - 8 | M | 20. | 1h01'19'' | 0h23'33'' | 0h26'34'' | 0h11'11'' |
177. | 19 | MEDISIS - 2 | M | 92. | 1h01'22'' | 0h23'55'' | 0h27'20'' | 0h10'06'' |
178. | 27 | HOPITAL LOCAL CREVE CÅ’UR 1 | M | 21. | 1h01'48'' | 0h22'46'' | 0h29'05'' | 0h09'56'' |
179. | 29 | CAF OISE - 2 | M | 93. | 1h02'00'' | 0h20'12'' | 0h29'35'' | 0h12'12'' |
180. | 3 | CCMO - 3 | M | 22. | 1h02'04'' | 0h20'17'' | 0h30'11'' | 0h11'34'' |
181. | 4 | CCMO - 4 | M | 94. | 1h02'13'' | 0h17'17'' | 0h34'10'' | 0h10'45'' |
182. | 154 | CADAS LIONEL 1 | M | 23. | 1h02'44'' | 0h17'51'' | 0h31'02'' | 0h13'50'' |
183. | 100 | CLINIQUE DU PARC ST LAZARE - 3 | M | 24. | 1h03'45'' | 0h21'17'' | 0h33'45'' | 0h08'42'' |
184. | 49 | CPAM OISE - 2 | M | 25. | 1h04'00'' | 0h22'51'' | 0h33'18'' | 0h07'50'' |
185. | 177 | PASSAGE PRO 4 | M | 95. | 1h04'47'' | 0h21'25'' | 0h32'21'' | 0h11'01'' |
186. | 30 | CAF OISE - 3 | M | 26. | 1h05'00'' | 0h17'48'' | 0h39'14'' | 0h07'57'' |
187. | 38 | MEDISIS - 6 | M | 96. | 1h05'25'' | 0h25'46'' | 0h28'40'' | 0h10'58'' |
188. | 56 | CPAM OISE - 9 | M | 27. | 1h05'38'' | 0h24'29'' | 0h32'34'' | 0h08'34'' |
189. | 63 | CPAM OISE - 16 | M | 28. | 1h05'45'' | 0h21'12'' | 0h36'13'' | 0h08'18'' |
190. | 60 | CPAM OISE - 13 | M | 97. | 1h05'48'' | 0h17'31'' | 0h30'04'' | 0h18'12'' |
191. | 64 | CPAM OISE - 17 | M | 29. | 1h06'21'' | 0h18'25'' | 0h37'28'' | 0h10'28'' |
192. | 201 | CCAS BEAUVAIS | M | 98. | 1h06'26'' | 0h22'06'' | 0h35'08'' | 0h09'11'' |
193. | 153 | QUICK 2 | M | 99. | 1h07'11'' | 0h21'32'' | 0h35'45'' | 0h09'53'' |
194. | 194 | PROMEO 2 | M | 30. | 1h08'25'' | 0h22'53'' | 0h35'40'' | 0h09'51'' |
195. | 102 | ACES SOBESKY - 2 | M | 31. | 1h09'40'' | 0h28'31'' | 0h30'04'' | 0h11'04'' |
196. | 98 | CLINIQUE DU PARC ST LAZARE - 1 | M | 100. | 1h12'32'' | 0h20'30'' | 0h40'53'' | 0h11'08'' |
197. | 53 | CPAM OISE - 6 | M | 101. | 1h12'41'' | 0h29'42'' | 0h28'16'' | 0h14'42'' |
198. | 33 | CAF OISE - 6 | M | 32. | 1h15'18'' | 0h23'43'' | 0h41'24'' | 0h10'10'' |
199. | 34 | CAF OISE - 7 | H | 66. | 1h16'00'' | 0h16'27'' | Â | Â |
200. | 173 | EHPAD AGE D OR | M | 102. | 1h16'01'' | 0h19'46'' | Â | Â |
La vidéo du Défi inter-entreprises 2017
Partager cet article