INTITULÉ DE L'OPÉRATION | COÛT DE L'OPÉRATION HT Chiffrages prévisionnels susceptibles d'évoluer en cours de projet |
FINANCEURSÂ | DISPOSITIFSÂ | MONTANTS PREVISIONNELSÂ |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION DU NOUVEAU THÉATRE DU BEAUVAISIS | 29 750 000,00 € | EUROPE | FEDER | 2 200 000,00 € |
ETAT | DRAC | 1 800 000,00 € | ||
ETAT | ADEME | 36 000,00 € | ||
REGION | PRADET | 1 000 000,00 € | ||
REGION | PACI.2 | 2 000 000,00 € | ||
REGION | FRATRI | 35 525,00 € | ||
CD60 | AC | 2 500 000,00 € | ||
CAB | Reste à charge | 22 678 475,00 € | ||
EXTENSION MÉDIATHÈQUE ARGENTINE | 2 439 889,51 € | ETAT | DSIL | 300 000,00 € |
ETAT | NPNRU | 554 774,79 € | ||
ETAT | DRAC | 771 929,00 € | ||
ETAT | DRAC | 101 666,51 € | ||
REGION  | POLITIQUE DE LA VILLE | 88 939,00 € | ||
CD60 | AC | 133 541,31 € | ||
CAB | Reste à charge | 489 038,90 € | ||
DÉPLOIEMENT PLAN DE STATIONNEMENT VELO | 52 802,00 € | ETAT | DSIL | 42 240,60 € |
CAB | Reste à charge | 10 561,40 € | ||
SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS: AD'AP (Mise en accessibilité des arrêts travaux) |
551 000,00 € | ETAT | DSIL | 220 400,00 € |
CAB | Reste à charge | 330 600,00 € | ||
Requalification de la ZAC de Ther - Liaisons des sites AGCO - OUVRAGE D'ART ZAE AVENUE BLAISE PASCAL | 10 785 612,00 € | ETAT | DSIL | 6 000 000,00 € |
REGION | Hors dispo | 1 500 000,00 € | ||
CD60  | AC | 1 128 490,00 € | ||
AGCO (fonds privés) |
Offre de concours | 300 000,00 € | ||
CAB | Reste à charge | 1 857 122,00 € |